Index of /
Name Last modified Size Description
avrledtest.c 2007-05-31 07:24 4.9K
lcdtest.sch 2007-06-02 21:45 166K
schematic.gif 2007-06-02 21:45 10K
BL1.jpg 2007-06-07 18:45 796K
mk1.jpg 2007-06-07 18:46 801K
mk2.jpg 2007-06-07 18:46 564K
bl2.jpg 2007-06-07 19:05 1.0M
bl3.jpg 2007-06-07 19:05 1.0M
ausrit.bmp 2007-06-19 21:53 1.5M
vario1.jpg 2007-06-21 21:02 725K
vario2.jpg 2007-06-21 21:02 553K
vario3.jpg 2007-06-21 21:02 485K
vario4.jpg 2007-06-21 21:02 506K
luxeon1.jpg 2007-06-22 20:48 617K
1motordran.jpg 2007-06-24 17:05 664K
display.jpg 2007-06-25 22:29 41K
bmotor2.jpg 2007-06-26 08:34 927K
bmotor3.jpg 2007-06-26 08:34 868K
bmotor4.jpg 2007-06-26 08:34 913K
bmotor5.jpg 2007-06-26 08:34 876K
bmotor6.jpg 2007-06-26 08:34 800K
bmotor7.jpg 2007-06-26 08:34 858K
screen1.jpg 2007-06-26 11:59 178K
mk2706.jpg 2007-06-27 20:19 171K
kopter001.jpg 2007-06-28 09:53 264K
hoehen1k.jpg 2007-07-01 18:31 34K
sender.xls 2007-07-04 12:51 70K
CLIP0003.AVI 2007-07-09 22:00 5.1M
case1.jpg 2007-07-30 20:43 967K
case2.jpg 2007-07-30 20:43 1.0M
urlaub/ 2007-08-06 18:10 -
25-07-07_0959.jpg 2007-08-06 18:12 0
IMG_0532.jpg 2007-08-26 18:56 697K
halle1.jpg 2007-09-04 21:39 926K
kajaktour/ 2007-09-04 21:39 -
outen1.jpg 2007-09-09 16:38 906K
sender.pdf 2007-09-13 09:47 25K
osikopter.JPG 2007-09-18 18:14 1.0M
osikopter2.JPG 2007-09-18 19:42 1.1M
osikopter3.JPG 2007-09-22 10:29 2.5M
Flugbuch1.pdf 2007-09-24 18:29 52K
smile1.jpg 2007-09-27 17:24 501K
smile2.jpg 2007-09-27 17:24 532K
zahnlos1.jpg 2007-09-27 18:50 542K
Motortest.jpg 2007-09-28 21:54 687K
set62a_1.mkp 2007-09-29 21:06 658
ledtr1.jpg 2007-09-29 21:15 446K
ledtr2.jpg 2007-09-30 12:13 505K
mk1_led1.jpg 2007-10-02 09:18 611K
rahmen1.jpg 2007-10-04 16:03 654K
2200er.jpg 2007-10-05 19:21 143K
bl11.jpg 2007-10-05 19:34 641K
wkop1.jpg 2007-10-07 11:02 1.0M
wkop2.jpg 2007-10-07 11:02 933K
kette1.jpg 2007-10-12 22:09 606K
test123.jpg 2007-10-13 12:41 72K
rainnenled2.jpg 2007-10-15 16:46 516K
fastfertig3.jpg 2007-10-18 14:40 603K
Lipo5.jpg 2007-10-21 16:10 151K
tagdero.jpg 2007-10-22 20:05 1.3M
Film_0004.wmv 2007-10-23 18:16 1.6M
flieger1.jpg 2007-10-24 21:05 645K
mk2u3/ 2007-10-29 18:37 -
Luftbilder/ 2007-10-31 17:25 -
XLR1.JPG 2007-11-02 10:06 534K
tool1.JPG 2007-11-05 11:42 157K
BT1_1.jpg 2007-11-08 11:20 803K
PAR1.jpg 2007-11-09 21:12 787K
PAR2.jpg 2007-11-09 21:12 646K
PAR3.jpg 2007-11-09 21:12 930K
mm3BT.jpg 2007-11-13 19:14 859K
Verfahreinheit.jpg 2007-11-21 11:18 685K
mk1ring.JPG 2007-11-23 19:52 508K
ronny1.JPG 2007-11-23 20:06 527K
ronny3.JPG 2007-11-23 20:15 520K
Film4.wmv 2007-11-24 20:36 13M
mk1_crash2.html 2007-11-26 19:15 2.3K
vario1kl.JPG 2007-11-28 08:39 38K
mk1b_1.JPG 2007-11-29 12:14 548K
glaskugel.jpg 2007-12-02 13:13 223K
summensignal1.c 2007-12-02 14:11 6.3K
testflug1.csv 2007-12-04 08:07 363K
cvsmoLR1.jpg 2007-12-04 08:09 2.3M
MK1baufbau1.JPG 2007-12-04 13:28 530K
Flugbuchleer.xls 2007-12-05 10:43 78K
Kopter1b_fertg1.JPG 2007-12-05 16:43 600K
kop2.JPG 2007-12-07 14:38 160K
kopter1b1.wmv 2007-12-07 18:28 4.8M
kopter1.VOB 2007-12-07 21:30 25M
dedektor1.jpg 2007-12-15 21:32 1.0M
dedektor2.jpg 2007-12-15 21:32 799K
audion1.jpg 2007-12-15 21:43 888K
audion2.jpg 2007-12-15 21:43 901K
audion3.jpg 2007-12-15 21:43 936K
bruno.png 2007-12-16 18:58 167K
werkst.mpg 2007-12-16 19:04 4.2M
rasen.mpg 2007-12-16 19:13 6.8M
Flight-Ctrl_MEGA644_..> 2007-12-25 13:06 88K
wiki/ 2007-12-26 15:24 -
chicken.jpg 2008-01-03 21:46 396K
MK1a/ 2008-01-09 12:12 -
Epi007.jpg 2008-02-26 16:19 859K
fender/ 2008-02-27 19:31 -
mm3/ 2008-03-11 15:44 -
konzi/ 2008-05-04 21:44 -
kopter4/ 2008-06-25 10:53 -
temp/ 2008-07-22 18:46 -
mania/ 2008-08-05 11:17 -
mk4/ 2008-08-27 21:09 -
Bilder/ 2009-05-19 12:38 -
Bantam/ 2009-06-23 09:21 -
AVRUB/ 2009-09-04 19:10 -
film/ 2009-11-01 17:29 -
bild1.JPG 2010-02-17 09:36 2.3K
sw/ 2010-04-09 18:49 -
I-Weckele_k.JPG 2010-05-05 14:25 59K
Avatar1.JPG 2010-06-22 19:58 2.1K
osd/ 2010-07-31 22:22 -
avatar.JPG 2011-10-12 08:34 3.5K